HighDesign

Skizzieren, Gestalten, Präsentieren, Veröffentlichen. Entwurf und Architekturdesign in einer einzigen, umfassenden Software.
Versionsvergleich:
| HighDesign LT | HighDesign SE | HighDesign Pro | |
| ZEICHNUNGSFUNKTIONEN | |||
| Vektorielle Zeichenwerkzeuge | Ok | Ok | Ok |
| Snaps, Raster und Ausrichtungen | Ok | Ok | Ok |
| Objektbearbeitung | Ok | Ok | Ok |
| Anpassbarer Arbeitsbereich | Ok | Ok | Ok |
| Benutzerdefiniertes Seitenformat | Ok | Ok | Ok |
| Metrische und imperiale Einheiten | Ok | Ok | Ok |
| Konturen- und Füllstile | Ok | Ok | Ok |
| Anpassbare Ressourcenbibliotheken | Ok | Ok | |
| Informationen zum Projekt | Ok | Ok | |
| PROJEKTDOKUMENTATION | |||
| Stilisierter Text | Ok | Ok | Ok |
| Etiketten | Ok | Ok | Ok |
| Anmerkungen | Ok | Ok | Ok |
| Abmessungen | Ok | Ok | Ok |
| Assoziative Anmerkungen | Ok | Ok | |
| Assoziative Abmessungen | Ok | Ok | |
| Detailbereich, erweiterter Druck | Ok | Ok | |
| Schlagwörter | Ok | ||
| Eigenschaften der Elemente | Ok | ||
| DESIGN | |||
| Einfache und zusammengesetzte Wände | Ok | ||
| Säulen | Ok | ||
| Türen | Ok | ||
| Fenster | Ok | ||
| PROJEKTORGANISATION | |||
| Gruppen | Ok | Ok | Ok |
| Layer / Ebenen | Ok | Ok | Ok |
| Bindung der Werkzeugebene | Ok | Ok | |
| Zeichnungsblätter | Ok | Ok | |
| Projekt-Ansichten | Ok | Ok | |
| Referenzen verfolgen | Ok | ||
| Beschriftungen & Detailansichten | Ok | ||
| Layouts | Ok | ||
| Titelblöcke | Ok | ||
| Viewports / Ansichtsfenster | Ok | ||
| Stile und Elementtypen | Ok | ||
| CUSTOMIZIERUNG | |||
| Themen | Ok | Ok | Ok |
| Schwebende Panels und Unterstützung mehrerer Monitore | Ok | Ok | |
| Anpassbare Seitenleiste | Ok | ||
| Benutzerdefinierte Tastenkombinationen | Ok | ||
| Vorlagen / Templates | Ok | ||
| DATEIEN, IMPORT UND EXPORT | |||
| JPEG, GIF, PNG (w/ alpha), TIFF | Ok | Ok | Ok |
| DXF R12-2020 | Ok | Ok | Ok |
| DWG® R12-2020 | Ok | Ok | Ok |
| Import / Extract DXF/DWG Blocks | Ok | ||
| Als PDF veröffentlichen | Ok | ||
| Dateisicherheit und archivierte Backups | Ok | ||
| SPECIAL TOOLS | |||
| Photogrammetry | Ok | ||
| Zeichnung Präsentation | Ok | ||
| Bildbearbeitung | Ok |
1
1

